R57l brass khatello ea taolo ea brass
R57l Series ke khatello ea maikutlo e sebelisoang bakeng sa tsamaiso e nyane ea khase 'me e loketse likhase tse kenngoeng ke li-argon, helium, li-oksijene, CO2.
Likarolo tsa sebopeho
Sebopeho se le seng sa khatello ea khatello ea khatello ea khatello ea khatello
2 "diaphragm
2 "khatello ea tlhaho
Max. khatello ea Intlet 2. 5MPA (25bar, 362. 5psi)
Lintho tse bonahalang
'Mele: Brass
Bonnet: bross
Diaphragm: neoprene
Stainter: Bronze
Kopo
Khase e sa senyeheng
Sistimi ea Purge
Teko ea laboratori
The Liindasteri tsa Indasteri
Mohlala no | Metsi a mahareng | Max. Inlet P. | Oulet P. | Intlet Ellege | Outlet Fiuge | Khokahano ea Intlet | Khokahano ea Oulet |
R57lx-15 | o2 | 2.5 | 0.03 ~ 0.85 | N / a | 1.6 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) |
R57lx-15-n | 2.5 | 0.03 ~ 0.85 | N / a | 1.6 | M16-1.5rh (m) | M16-1.5rh (m) | |
R57lx-17-n | 2.5 | 0.03 ~ 1.7 | N / a | 2.5 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) | |
R57ly-15 | acetylene | 2.5 | 0.01-0.1 | N / a | 0.25 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) |
R57ly-15-n | 2.5 | 0.01-0.1 | N / a | 0.25 | M16-1.5rh (m) | M16-1.5rh (m) | |
R57lf-8o | propane.ng | 2.5 | 0.02 ~ 0.56 | N / a | 1 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) |
R57lfl-80-n | 2.5 | 0.02 ~ 0.56 | N / a | 1 | M16-1.5rh (m) | M16-1.5rh (m) | |
R57un-15 | AR, eena, N2 | 2.5 | 0.03 ~ 0.85 | N / a | 1.6 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) |
R57un-17 | 2.5 | 0.03 ~ 1.7 | N / a | 2.5 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) | |
R57lq-15 | Moea | 2.5 | 0.03 ~ 0.85 | N / a | 1.6 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) |
R57lq-17 | 2.5 | 0.03 ~ 1.7 | N / a | 2.5 | 1/4 * NPP (F) | 1/4 * NPP (F) | |
R57lh-08 | H2 | 2.5 | 0.02 ~ 0.85 | N / a | 1 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) |
R57lh-15 | 2.5 | 0.03 ~ 0.85 | N / a | 1.6 | 1/4 * NPP (F) | 1/4 * NPP (F) | |
R57lh-17 | 2.5 | 0.03 ~ 1.7 | N / a | 2.5 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) | |
R57lc-15 | Co2 | 2.5 | 0.03 ~ 0.85 | N / a | 1.6 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) |
R57lc-17 | 2.5 | 0.03 ~ 1.7 | N / a | 2.5 | 1/4 "NPT (F) | 1/4 "NPT (F) |
Likolong tse kopaneng tsa potoloho ea liprofinse tsa tlhahiso