| TlhophisoNomoro ea ntho | Khokahano ea Cylinda | Khoele | Bolelele | Tekanyetso ea khatello |
| 009 | Bs341 No.3 (konopo ea ho kena) | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 010 | Bs341 No.3 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 011 | Bs341 No.4 (ho kena ka motheo) | 1/4 "e motona | 67mm / 2.625 " | 250 Bar / 3625 PSI |
| 012 | Bs341 No.4 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 013 | Bs341 No.6 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 014 | Bs341 No.7 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 015 | BS341 No.8 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 016 | Bs341 No.10 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 017 | Bs341 no 11 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar 7 3625 PSI |
| 018 | Bs341 No. 13 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Bar / Bar / 725 PSI |
| 019 | BS341 NO 14 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar / 3625 PSI |
| 020 | Bs341 No.15 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Bar 7 3625 PSI |
| 021 | Bs341 no30 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 022 | Bs341 ha ho 31 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 023 | Bs341 no32 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar 74350 PSI |
| 024 | Bs341 ha ho 38 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 025 | Din 477.1 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 026 | Din 477.2 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 027 | Din 477.3 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Bareng ea 25 Bar / 360 PSI |
| 028 | Din 477 ha ho 31 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Bareng ea 25 Bar / 360 PSI |
| 029 | Din 477.5 No.5 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Lebisa ho Tekanyetso ea Din 477 |
| 030 | Din 477.6 No.6 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 031 | Din 477.7 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Lebisa ho Tekanyetso ea Din 477 |
| 032 | Din 477 No.8 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Lebisa ho Tekanyetso ea Din 477 |
| 033 | Din 477 Che. 9 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 034 | Din 477 No.10 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 035 | Din 477 No.11 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Lebisa ho Tekanyetso ea Din 477 |
| 036 | Din 477no.12 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | Lebisa ho Tekanyetso ea Din 477 |
| 037 | Din 477NO.13 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 038 | Din 477 ha ho 14 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Bar / 4350 PSI |
| 039 | CGA170 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 040 | CGA180 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 041 | CGA280 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 042 | CGA290 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 1 5 Bar / 500 PSI |
| 043 | CGA296 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 044 | CGA300 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 1 5 Bar / 500 PSI |
| 045 | CGA320 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 046 | CGA326 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 047 | CGA330 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 048 | CGA346 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 049 | CGA350 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 050 | CGA510 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 34.5 Bar / 500 PSI |
| 0s1 | CGA520 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 345 Bar / 500 PSI |
| 052 | CGA540 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 053 | CGA580 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 0M | CGA590 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 055 | CGA660 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
| 056 | CGA705 | 1/4 "e motona | 95mm-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 Bar / 3000 PSI |
Litopo tsa rona li etsoa ho latela litlhaloso hape li tšoara matšoenyeho a matla haholo bakeng sa boitsebiso ba ona ba motheo. Le ha boleng bo lekana le barekisi ba hoholo, boleng ba rona ha bo hlahisoe joalo ka moruo oa rona o moholo oa sekala o re lumella ho fana ka boleng ba bareki ba rona hantle.