Likarolo tsa sehlooho
1 | Motsamaisi oa R11 oa khatello ea khatello le khatellong e phahameng ea bolo. |
2 | Phala ka tlhahlobo ea khatello le tlhahlobo ea khatello. |
3 | Ho kenya ka lerako, ho bonolo ho e sebelisa le ho bolokehile. |
4 | 2 "Motheo oa Seteishene sa tšepe sa tšepe, ho bala ka ho hlaka |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
1 | Khatello ea Intlet | 500,3000sig |
2 | Khatello ea Tolla | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500Psig |
3 | Mocheso o sebetsang | -40 ° F ho 165 ° F / -40 ° C ho 74 ° C ho 74 ° C ho 74 ° C ho 74 ° C |
4 | Sekhahla sa Leayage Khahlano le Selekane | 2 * 10-MEM CC / sec he |
5 | Boleng ba CV | 0.14 |
Tafole ea khetho
Wl4 | 2 | 1 | 5 | H | S | 1 | N2 |
Letoto la letoto la | Khokahano ea Intlet | Khokahano ea kantle | Mmele | Khatello ea Intlet | Khatello ea Tolla | Lekanya | N2 |
Wl4 | 1: 6mm Barb e loketseng | 1: 1/4 "Welding | S: SS366 | H: 1000psisi | 1: 25psisi | 1: MPA | O2 |
| 2: 1/4 "ud | 2: 3/8 "Welding | C: nickel e bapalang brass | M: 500Psi | 2: 50psisi | 2: Bar / PSI | H2 |
| 3: 8mm Barb e loketseng | 5.1 / 2 "welding | | L: 300Psi | 3: 100psi | 3: PSI / KPA | C2H2 |
| 4: 3/8 "OD | 7: 1/4 "od | | | 4: 150psi | | CH4 |
| 5: 10mm Barb e loketseng | 8: 3/8 "Od | | | 5: 250psi | | AR |
| 6: 1/2 "od | 9: 1/2 "od | | | | | HE |
Li-fume Hoods tsa litoeba bakeng sa likhase tse sireletsehileng tsa sekhahla se nang le likhaba tse kotsi e le hore ho pepesetsoa likhakanyo tsa inhirane ho tsoa sebakeng sa mosebetsi ebe se li boloka hole le opereithara. Kholiseho ka har'a fume hood ea fume e fihletsoeng moeeng ho tloha ka laboratoring ea fume e nang le motlakase ka mor'a ho khathala ho tsoa kantle ho sistimi ea khanyetso.