E sebelisoa ka mokhoa o mahlaseli a mangata a khatello ea khatello ea khase ho fokotsa phepelo ea khatello. E ka tsoela pele ho tšosoa ka mahlakoreng ka bobeli ho fihlela tšebetso ea phepelo ea khase e tsoelang pele ea khase. Khatello e phahameng ea ho kenya letsoho e ka fihlela 20.7mpa (3000PSI), tlhahlobo ea likompele, tlhahlobo ea khase, ho hlahlojoa ha khase e joalo ka khase e phahameng ea theko.
Lisebelisoa tsa kaho
1 | Mmele | ts'epe e sa beng le mabali |
2 | Setulo | Pu, PTF, PCTFE |
3 | Khokahano ea Intlet | 1/4 "thabeng e loketseng, 1/4" fsr, 1/2 "FSR |
4 | Khokahano ea kantle | 1/4 "thabeng e loketseng, 1/4" fsr |
5 | Mmele oa diaphragm valve | ts'epe e sa beng le mabali |
LITLHAKISO TSE KHOLO
1 | Max. Khatello ea Intlet | 3000, 2200 psi |
2 | Max. Khatello ea Tolla | 25, 50, 100, 150, 250 PSI |
3 | Mocheso o sebetsang | -40 ° C ~ 74 ° C (-40 ° F ~ 165 ° F) |
4 | Sekhahla sa ho phalla | bona chate ea lipalesa |
5 | Khatello ea Rebular Red Ter | 2 x 10-8 ATM.cc/sec He |
6 | Cv | 0.14 |
Likarolo tsa sesebelisoa sa khase se phahameng sa khase
1 | Khatello ea khatello ea khase e khethehileng |
2 | Valve ea liphallelo ea khatello ea maikutlo |
3 | Khatello ea khatello le pompo ka tlhahlobo ea khatello le tlhahlobo ea khatello ea khatello |
4 | 2 "Motheo oa Seteishene sa tšepe sa tšepe, ho bala ka ho hlaka |
5 | Knob ea li-vaephragm Valive ka / |
Tlhahisoleseling ea ho odara
Wl1 | 1 | 1 | 1 | S | H | 1 | 1 | -N |
Letoto la letoto la | Mekhoa ea Ts'ebetso | Khokahano ea kantle | Khokahano ea Intlet | Lintho tsa 'mele | Khatello ea ho kenya | Khatello ea tlhahiso | Lekanya | Likhetho tsa Khase |
WL1 Serion Serion Sippy Signed Supple Khatiso e Phahameng ea Tsamaiso ea Reger | 1.WOth e qhibiliha mosebetsi oa kabo ea ho putlama | 1.1 / 4 "NPP (F) | 1.1 / 4 "Welding | S: steel e se nang thuso | H: 3000psisi | 1: 25psisi | 1.La | Ho se na letho: ha ho joalo |
2.WiThoreshovhohor "ea kabo ea ho susumetsa | 2.1 / 4 "thabeng e loketseng | 2.1 / 4 "npt (m) | C: nickel e bapalang brass | M: 2200psi | 2: 50psisi | 2.bar/psi | N2: Nitrogen | |
3. Ho ja ka kabo ea ho putlama + khatello ea khatello ea maikutlo | 3.3 / 8 "NPP (F) | 3.3 / 8 "Welding | L: 1000psi | 3: 100psi | 3.Psi / KPA | O2: oksijene | ||
4.with khatello ea khatello ea maikutlo | 4.3 / 8 "thabeng e loketseng | 4.3 / 8 "NPP (M) | O: Tse ling | 4: 150psi | 4. Ngata | H2: Hydrogen | ||
5. Bosiu | 5.1 / 2 "NPP (F) | 5.1 / 2 "Welding | 5 :: 250Psi | C2H2: Acetylene | ||||
6.1 / 2 "thabeng e loketseng | 6.1 / 2 "NPP (M) | 6: Tse ling | CH4: Methane | |||||
7. Fetide | 7.1 / 4 "thabeng e loketseng | AR: Argon | ||||||
8.3 / 8 "thabeng e loketseng | Eena: helium | |||||||
9.1 / 2 "thabeng e loketseng | Moea: Moea | |||||||
10.Other |
PRIT laboratori "moralo oa Sterny Laboratoring e hloekileng ea laboratoring e hloekileng ea beasafety pr e kenyelletsa Leha ho le joalo, ka nako e ts'oanang, matla a jeoang ka bongata, 'me ka lebaka la lits'ebetso tsa moea oa moea o behiloeng, empa hape le ho sebetsana le tlhoko ea ho boloka matla.